型号 | S3+ |
卫星系统 | |
卫星系统 | GPS/GLONASS/BDS/Galileo |
跟踪特性 | |
通道数 | 394 |
GPS | L1 ,L2, L5 |
GLONASS | G1 C/P, G2C, G2P, G3 |
BDS | B1, B2, B3 |
Galileo | E1, E5a, E5b |
辅助定位 | IRNSS L5 SBAS L1, L5 QZSS L1 C/A, L1C, L2C, L5, L6 |
L-BAND | TerraStar(可选) RTK ASSIST(可选) |
性能指标 | |
静态测量平面精度 | ±(2.5mm+1ppm)RMS |
静态测量高程精度 | ±(5mm+1ppm)RMS |
RTK测量平面精度 | ±(10mm+1ppm)RMS |
RTK测量高程精度 | ±(15mm+1ppm)RMS |
SBAS定位(典型) | 平面精度 <0.6m 3DRMS |
高程精度 <1.2m 3DRMS | |
初始化时间 | <10s |
初始化可靠性 | >99.99% |
更新速率 | 标配5Hz,最高50Hz |
内存及数据 | |
内置存储 | 板载8G内存 |
差分输出 | RTCM3/32, CMRPLUS, CMR,DGPS |
无线通讯 | |
蓝牙 | 内置,V2.0 Class2 / V4.1 LE |
WiFi | 802.11 b/g |
通讯协议 | TrimTalk450S / TrimMask 3;SOUTH19200;PCC EOT;South9600 |
UHF电台 | 内置收发一体:0.5W/1W(可调) |
GNSS天线特性 | |
GNSS天线特性 | 一体化集成内置天线,零相位中心差 |
环境指标 | |
工作温度 | -40℃到+65℃ |
存储温度 | -50℃到+85℃ |
防水防尘 | IP67 |
跌落 | 抗2米随杆跌落(混泥土硬地) |
防水 | 水下1米浸泡(30分钟) |
湿度 | 抗100%冷凝 |
物理及电源特性 | |
使用时间 | 超过10小时 |
尺寸 | 146mm×146mm× 76mm |
重量 | 1.2kg |
电池容量 | 内置不可拆卸电池 7.2V 6800mAh |
按键 | 1个 |
以上技术参数以实际产品为准,如有变更,恕不另行通知。 |