RD8100技术指标 | |
灵敏度 | 6E-15 Tesla, 5μA 1米处 (33kHz) |
动态范围 | 140dB rms/√Hz |
可选性 | 120dB/Hz |
深度准确度 | ±3% |
探棒频率 | 512Hz、640Hz、8kHz、33kHz |
最大深度读值 | 管线为30米,探棒为19.5米 |
定位精度 | ±5% |
开机时间 | <1秒 |
增益控制 | 自动增益 |
主动定位频率 | 577Hz、640Hz、870Hz、940Hz、4kHz、8kHz、 33kHz、65kHz、83kHz、131kHz、200kHz |
主动滤波频带宽度 | ± 3Hz, 0 < 1kHz ± 10Hz, ≥ 1kHz |
操作温度 | -20 to 50°C |
储存温度 | -20 to 70°C |
电流故障查找 | 220Hz to 4kHz |
电池 | 接收机:2xD-cells(LR20) |
| 发射机: 8 x D-cells (LR20) |
电池寿命 | 接收机:30小时 |
| 发射机:15小时,和信号状况有关 |
保修期 | 注册后三年 |
动态过载保护 | 30dB (自动) |
符合 | FCC,IC, ROHS, WEEE |
重量 | 发射机= 2.6公斤(含干电池) |
| 4.2kg (含附件) |
| 接收机 =1.9公斤(含干电池) |
体积 | 700mm x 260mm × 330mm |
质量认证 | 通过ISO 9001:2008
|