项目 | 子项目 | 描述 |
H7性能 | 最大测距 | 120m |
线 数 | 32线 | |
扫描速度 | 65.5W点/秒 | |
激光等级 | 1级安全激光(对人眼无害) | |
视 场 角 | 360°×270° | |
系统误差 | 3~5cm | |
扫描定位 | 激光SLAM建图技术 | |
解算方式 | 实时/后处理解算 | |
存储空间 | 1TB | |
电 源 | DC 12~24V/20~25W | |
续航时间 | 标配1个电池,单电池连续使用约 3小时 | |
重 量 | 手持1.54kg, 主机1.0kg(不含电池0.334kg) | |
工作温度 | -20℃ ~ 60℃ | |
产品外壳 | 航空级铝材(高防护,高抗干扰) | |
尺寸 | 主机部分: 185×144.5×52(mm) | |
手持部分: 295×197×99.7(mm) |